Medlem Triathlon 2025
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2025
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 150st |
Platser kvar | 98 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Peter Nilsson |
2 | Martin Bohlin |
3 | Marcus Turesson |
4 | Christina Thiel |
5 | Peter ”Pidde” Svensson |
6 | Sofie Mattsson |
7 | Håkan Abramsson |
8 | Johan Holgersson |
9 | Robin Nilsson |
10 | Stefan Eriksson |
11 | Mattias Eriksson |
12 | Anders Wiklander |
13 | Simon Lomnitz |
14 | Eric Hammar |
15 | Ola Holmström |
16 | Anna Olsson |
17 | Göran Bergqvist |
18 | Daniel Nilsson |
19 | Michael Nilsson |
20 | Robert Schelin |
21 | Johan Eriksson |
22 | Martina Lomnitz |
23 | Stig Mattisson |
24 | Fredrik Bergstedt |
25 | Kerry Olsson |
26 | Fredrik Cederquist |
27 | Simon Henriksson |
28 | Martin Hallberg |
29 | Alfonso Almekvist |
30 | Henrik Holmgren |
31 | Johanna Malmros |
32 | Henrik Malmros |
33 | Cecilia Lingerud |
34 | Peter Jönsson |
35 | Linda Krook |
36 | Klas-Göran Nilsson |
37 | Eva Elmteg |
38 | Peter Svensson |
39 | Sara Elfving |
40 | Björn Ellman |
41 | Joakim Sorinder |
42 | Betty Bergqvist |
43 | Ola Olsson |
44 | Vilgot Rubin |
45 | Stefan Nilsson |
46 | Jessica Jonasson |
47 | Glenn Karlsson |
48 | Amanda Nilsson |
49 | Theo Schön |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.