Medlem Triathlon 2025
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2025
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 150st |
Platser kvar | 96 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Peter ”Pidde” Svensson |
2 | Sofie Mattsson |
3 | Håkan Abramsson |
4 | Johan Holgersson |
5 | Robin Nilsson |
6 | Peter Nilsson |
7 | Martin Bohlin |
8 | Marcus Turesson |
9 | Christina Thiel |
10 | Martin Hallberg |
11 | Alfonso Almekvist |
12 | Henrik Holmgren |
13 | Johanna Malmros |
14 | Henrik Malmros |
15 | Cecilia Lingerud |
16 | Peter Jönsson |
17 | Linda Krook |
18 | Klas-Göran Nilsson |
19 | Eva Elmteg |
20 | Peter Svensson |
21 | Sara Elfving |
22 | Björn Ellman |
23 | Joakim Sorinder |
24 | Betty Bergqvist |
25 | Ola Olsson |
26 | Stefan Eriksson |
27 | Mattias Eriksson |
28 | Anders Wiklander |
29 | Simon Lomnitz |
30 | Eric Hammar |
31 | Ola Holmström |
32 | Anna Olsson |
33 | Göran Bergqvist |
34 | Daniel Nilsson |
35 | Simon Henriksson |
36 | Michael Nilsson |
37 | Robert Schelin |
38 | Johan Eriksson |
39 | Martina Lomnitz |
40 | Stig Mattisson |
41 | Fredrik Bergstedt |
42 | Kerry Olsson |
43 | Fredrik Cederquist |
44 | Vilgot Rubin |
45 | Stefan Nilsson |
46 | Jessica Jonasson |
47 | Glenn Karlsson |
48 | Amanda Nilsson |
49 | Theo Schön |
50 | Per Svensson |
51 | Linnéa Turesson |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.