Medlem Triathlon 2025
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2025
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 150st |
Platser kvar | 102 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Håkan Abramsson |
2 | Johan Holgersson |
3 | Robin Nilsson |
4 | Peter Nilsson |
5 | Martin Bohlin |
6 | Marcus Turesson |
7 | Christina Thiel |
8 | Peter ”Pidde” Svensson |
9 | Sofie Mattsson |
10 | Klas-Göran Nilsson |
11 | Martina Berglund |
12 | Henrik Holmgren |
13 | Johanna Malmros |
14 | Henrik Malmros |
15 | Cecilia Lingerud |
16 | Magnus Berglund |
17 | Fredrik Cederquist |
18 | Simon Henriksson |
19 | Stefan Eriksson |
20 | Mattias Eriksson |
21 | Eva Elmteg |
22 | Peter Svensson |
23 | Sara Elfving |
24 | Björn Ellman |
25 | Joakim Sorinder |
26 | Peter Jönsson |
27 | Linda Krook |
28 | Michael Nilsson |
29 | Robert Schelin |
30 | Anders Wiklander |
31 | Simon Lomnitz |
32 | Eric Hammar |
33 | Ola Holmström |
34 | Anna Olsson |
35 | Betty Bergqvist |
36 | Ola Olsson |
37 | Martin Hallberg |
38 | Alfonso Almekvist |
39 | Johan Eriksson |
40 | Martina Lomnitz |
41 | Stig Mattisson |
42 | Fredrik Bergstedt |
43 | Kerry Olsson |
44 | Göran Bergqvist |
45 | Daniel Nilsson |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.