Medlem Triathlon 2026
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2026
Medlemsavgift 400 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 703 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
| När |
|
| Var | Väggabadet |
| Aktivitet startar | tors 1 jan 2026 (v. 1) |
| Aktivitet slutar | tors 31 dec 2026 (v. 53) |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 150st |
| Platser kvar | 102 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Marcus Turesson |
| 2 | Martin Bohlin |
| 3 | Martina Lomnitz |
| 4 | Alfonso Almekvist |
| 5 | Henrik Malmros |
| 6 | Robert Schelin |
| 7 | Stefan Eriksson |
| 8 | Joakim Sorinder |
| 9 | Stig Mattisson |
| 10 | Stefan Nilsson |
| 11 | Theo Schön |
| 12 | Robin Nilsson |
| 13 | Christina Thiel |
| 14 | Simon Henriksson |
| 15 | Ola Olsson |
| 16 | Björn Ellman |
| 17 | Ola Holmström |
| 18 | Sara Elfving |
| 19 | Cecilia Lingerud |
| 20 | Peter Svensson |
| 21 | Jessica Jonasson |
| 22 | Per Svensson |
| 23 | Håkan Abramsson |
| 24 | Peter ”Pidde” Svensson |
| 25 | Simon Lomnitz |
| 26 | Michael Nilsson |
| 27 | Daniel Nilsson |
| 28 | Martin Hallberg |
| 29 | Anders Wiklander |
| 30 | Betty Bergqvist |
| 31 | Klas-Göran Nilsson |
| 32 | Glenn Karlsson |
| 33 | Linnéa Turesson |
| 34 | Johan Holgersson |
| 35 | Peter Nilsson |
| 36 | Eric Hammar |
| 37 | Mattias Eriksson |
| 38 | Anna Olsson |
| 39 | Peter Jönsson |
| 40 | Kerry Olsson |
| 41 | Johan Eriksson |
| 42 | Göran Bergqvist |
| 43 | Vilgot Rubin |
| 44 | Amanda Nilsson |
| 45 | Roland Mårtensson |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.

