Avser medlemskap för verksamhetsåret 2022
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | lördag 1 jan 2022 (v. 0) |
Aktivitet slutar | lördag 31 dec 2022 (v. 52) |
Kostnad |
|
Bokning | Öppen |
Platser | 200st |
Platser kvar | 130 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Mattias Nilsson |
2 | Peter Jönsson |
3 | Martina Lomnitz |
4 | Magnus Nilsson |
5 | Christina Thiel |
6 | Göran Bergqvist |
7 | Betty Bergqvist |
8 | Klas-Göran Nilsson |
9 | Ola Persson |
10 | Maria Carlsson |
11 | Kerry Olsson |
12 | Roland Mårtensson |
13 | Bo Johansson |
14 | Fredrik Cederquist |
15 | Peter ”Pidde” Svensson |
16 | Peter Nilsson |
17 | Lars Jansson |
18 | Patrik Wåhlin |
19 | Mattias Karlsson |
20 | Timmie Nilsson |
21 | Emma Hedström |
22 | Magnus Berglund |
23 | Martina Berglund |
24 | Martin Hallberg |
25 | Björn Ellman |
26 | Henrik Holmgren |
27 | Robert Schelin |
28 | Anders Wiklander |
29 | Jens Albinsson |
30 | Henrik Malmros |
31 | henning holmberg |
32 | Ola Holmström |
33 | Mattias Eriksson |
34 | Daniel Nilsson |
35 | Ulf Maltesson |
36 | Henrik Zielinski |
37 | Håkan Malmros |
38 | Håkan Abramsson |
39 | Ellen Tjernberg |
40 | Ola Olsson |
41 | Christopher Andersson |
42 | Eva Elmteg |
43 | Michael Nilsson |
44 | Martin Bohlin |
45 | Sofi Wiklander |
46 | Sara Elfving |
47 | Elin Wiklander |
48 | Joakim Sorinder |
49 | Cecilia Lingerud |
50 | Cerold Johansson |
51 | Amanda Nilsson |
52 | Anders Elmgren |
53 | Björn Royson |
54 | Andreas Björnvik |
55 | Hannes Kohnke |
56 | Frida Persson |
57 | Mattias Gustavsson |
58 | Peter Larsson |
59 | Micael Månsson |
60 | Sofie Mattsson |
61 | Anna Olsson |
62 | Mårten Paulsson |
63 | Fredrik Bergstedt |
64 | Thomas Vigälv |
65 | Linda Krook |
66 | Robin Nilsson |
67 | Peter Svensson |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.