Medlem Triathlon 2023
Avser medlemskap för verksamhetsåret 2023
Medlemsavgift 300 kr (går till KSK)
Aktivitetsavgift 303 kr (går till sektionen)
Totalt: 603 kr
Triathlon och Swimrun är inom samma sektion.
Detaljer
När |
|
Var | Väggabadet |
Aktivitet startar | sön 1 jan 2023 (v. 52) |
Aktivitet slutar | sön 31 dec 2023 (v. 52) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 200st |
Platser kvar | 122 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Magnus Nilsson |
2 | Peter ”Pidde” Svensson |
3 | Martina Lomnitz |
4 | Fredrik Cederquist |
5 | Mattias Nilsson |
6 | Peter Jönsson |
7 | Christina Thiel |
8 | Peter Nilsson |
9 | Ola Persson |
10 | Björn Ellman |
11 | Emma Hedström |
12 | Lars Jansson |
13 | Mattias Eriksson |
14 | Jens Albinsson |
15 | Eva Elmteg |
16 | Klas-Göran Nilsson |
17 | Martin Hallberg |
18 | Timmie Nilsson |
19 | Henrik Zielinski |
20 | Ola Holmström |
21 | Anders Wiklander |
22 | Christopher Andersson |
23 | Roland Mårtensson |
24 | Betty Bergqvist |
25 | Martina Berglund |
26 | Mattias Karlsson |
27 | Ulf Maltesson |
28 | henning holmberg |
29 | Robert Schelin |
30 | Ola Olsson |
31 | Kerry Olsson |
32 | Göran Bergqvist |
33 | Magnus Berglund |
34 | Patrik Wåhlin |
35 | Daniel Nilsson |
36 | Henrik Malmros |
37 | Henrik Holmgren |
38 | Ellen Tjernberg |
39 | Håkan Abramsson |
40 | Sofi Wiklander |
41 | Cecilia Lingerud |
42 | Björn Royson |
43 | Peter Larsson |
44 | Mårten Paulsson |
45 | Robin Nilsson |
46 | Simon Lomnitz |
47 | Håkan Malmros |
48 | Sara Elfving |
49 | Cerold Johansson |
50 | Andreas Björnvik |
51 | Micael Månsson |
52 | Fredrik Bergstedt |
53 | Peter Svensson |
54 | Michael Nilsson |
55 | Elin Wiklander |
56 | Amanda Nilsson |
57 | Hannes Kohnke |
58 | Sofie Mattsson |
59 | Thomas Vigälv |
60 | Alexandra Tisaj |
61 | Martin Bohlin |
62 | Joakim Sorinder |
63 | Anders Elmgren |
64 | Frida Persson |
65 | Anna Olsson |
66 | Linda Krook |
67 | Johan Holgersson |
68 | Kristina Ponting |
69 | Marcus Turesson |
70 | Jonas Hornfelt |
71 | Johanna Malmros |
72 | Alfonso Almekvist |
73 | Caroline Carlsson |
74 | Pär Johansson |
Den här gruppen har även 4 deltagare som valt att vara anonyma.